ページ番号1009967 更新日 平成30年6月1日
「勤労青少年」とは、下記の条件を充たして利用証の交付を受けた人をいいます。
利用証:働く青少年なら誰でも利用できます。利用証は次の場合に交付されます。
なお、利用証の交付を受けようとする人は、身分の証明できるもの(身分証明・保険者証等)をご持参ください。
勤労青少年 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
第1集会室 (24人) | 800円 | 1,100円 | 1,100円 |
多目的ホール(454人) | 7,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
バレーボール等1面 | 280円(1時間あたり) | ||
バドミントン等1面 | 140円(1時間あたり) | ||
卓球1台 | 70円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 バレーボール等1面 | 680円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 バドミントン等1面 | 340円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 卓球1台 | 170円(1時間あたり) | ||
第2集会室 (30人) | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
軽運動室 (20人) | 1,400円 | 1,800円 | 1,800円 |
軽運動以外 | 2,900円 | 3,700円 | 3,700円 |
講習室 (54人) | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 |
実習室 (24人) | 2,300円 | 3,000円 | 3,000円 |
一般 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
第1集会室(24人) | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
多目的ホール(454人) | 10,000円 | 13,800円 | 13,800円 |
バレーボール等1面 | 400円(1時間あたり) | ||
バドミントン等1面 | 200円(1時間あたり) | ||
卓球1台 | 100円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 バレーボール等1面 | 800円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 バドミントン等1面 | 400円(1時間あたり) | ||
冷暖房使用時 卓球1台 | 200円(1時間あたり) | ||
第2集会室(30人) | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 |
軽運動室(20人) | 2,100円 | 2,700円 | 2,700円 |
軽運動以外 | 4,200円 | 5,500円 | 5,500円 |
講習室(54人) | 2,500円 | 3,400円 | 3,400円 |
実習室(24人) | 3,400円 | 4,300円 | 4,300円 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 男女共同参画課
0568-85-4188
Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.